ΒΕΝΕΤΙΑ 2020
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓΚΩΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ & αντίστροφα
HighSpeedFerries «CRUISE EUROPA» – «CRUISE OLYMPIA»
Από 01/01/2019 έως 30/06/2019
&
Από 09/09/2019 έως 15/01/2020
ΠΛΟΙΟ | ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΑΓΚΩΝΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ||||
Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη* | Άφιξη | |||||
CO | ΔΕΥ | 19:00 | ΤΡΙ | 01:00 | ΤΡΙ | 15:30 | ΤΕΤ | 01:30 |
CE | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΕΤ | 01:00 | ΤΕΤ | 15:30 | ΠΕΜ | 01:30 |
ΠΛΟΙΟ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΓΚΩΝΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ||||
Αναχώρηση | Αναχώρηση** | Άφιξη | Άφιξη | |||||
CO | ΤΕΤ | 04:30 | ΤΕΤ | 14:00 | ΠΕΜ | 08:00 | ΠΕΜ | 14:00 |
CE | ΠΕΜ | 04:30 | ΠΕΜ | 14:00 | ΠΑΡ | 08:00 | ΠΑΡ | 14:00 |
Από 01/07/2019 έως 07/09/2019
ΠΛΟΙΟ | ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΑΓΚΩΝΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ||||
Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη* | Άφιξη | |||||
CO | ΔΕΥ | 19:30 | ΤΡΙ | 01:30 | ΤΡΙ | 17:00 | ΤΕΤ | 01:30 |
CE | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΕΤ | 01:00 | ΤΕΤ | 16:30 | ΠΕΜ | 01:30 |
ΠΛΟΙΟ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΓΚΩΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ||||
Αναχώρηση | Αναχώρηση** | Άφιξη | Άφιξη | |||||
CO | ΤΕΤ | 04:30 | ΤΕΤ | 14:00 | ΠΕΜ | 08:00 | ΠΕΜ | 10:00 |
CE | ΠΕΜ | 04:30 | ΠΕΜ | 14:00 | ΠΑΡ | 08:00 | ΠΑΡ | 10:00 |
Σημειώσεις :
Οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων αναφέρονται σε τοπική ώρα
CE : CRUISE EUROPA / CO : CRUISE OLYMPIA
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ΙΟΥΝ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ |
ΙΟΥΛ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ |
ΑΥΓ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ |
ΣΕΠ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ |
Αναχώρηση από Βενετία : Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ΙΟΥΝ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ |
ΙΟΥΛ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ |
ΑΥΓ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ |
ΣΕΠ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ |
Αναχώρηση προς Βενετία : Κάθε Δευτέρα & Τρίτη | |||||||||||||||||||||||||||||||
Χαμηλή Περίοδος | ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Μέση Περίοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή Περίοδος |
Οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων αναφέρονται σε τοπική ώρα