ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓΚΩΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ & αντίστροφα |
|||||||
|
ΧΑΜΗΛΗ περίοδος |
ΜΕΣΗ περίοδος |
ΥΨΗΛΗ περίοδος |
||||
. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
LUX | ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | 259 | 181 | 299 | 209 | 359 | 251 |
JS2 | Junior SUITE (2-κλινη διπλό κρεβάτι) | 199 | 139 | 259 | 181 | 309 | 216 |
A2 | 2- κλινη Εξωτερική DU-WC | 179 | 125 | 219 | 153 | 269 | 188 |
AB2 | 2-κλινη Εσωτερική DU-WC | 159 | 111 | 199 | 139 | 245 | 172 |
JS3 | Junior SUITE (3-κλινη διπλό κρεβάτι) | 179 | 125 | 229 | 160 | 259 | 181 |
A3 | 3-κλινη Εξωτερική DU-WC | 159 | 111 | 199 | 139 | 229 | 160 |
AB3 | 3-κλινη Εσωτερική DU-WC | 139 | 97 | 169 | 118 | 209 | 146 |
JS4/5 | Junior SUITE-family (4/5-κλινη διπλό κρεβάτι) | 159 | 111 | 199 | 139 | 229 | 160 |
A4 | 4-κλινη Εξωτερική DU-WC | 129 | 90 | 159 | 111 | 189 | 132 |
AB4 | 4-κλινη Εσωτερική DU-WC | 119 | 83 | 139 | 97 | 169 | 118 |
ABS | Πολυθρόνες Αεροπορικού Τύπου Business | 79 | 55 | 89 | 62 | 99 | 69 |
AES | Πολυθρόνες Αεροπορικού Τύπου Economy | 69 | 48 | 79 | 55 | 89 | 62 |
D | Deck | 59 | 41 | 71 | 50 | 81 | 57 |
Ο επίναυλος καυσίμων είναι 10,00 ευρώ 10.00 ευρώ ανά άτομο, ανά διαδρομή |
|||||||
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ OXHMA ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓΚΩΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ & αντίστροφα |
|||||||
|
ΧΑΜΗΛΗ περίοδος |
ΜΕΣΗ περίοδος |
ΥΨΗΛΗ περίοδος |
||||
. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
|
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 6 M ΜΗΚΟΣ & ΕΩΣ 2M ΥΨΟΣ | 79 | 55 | 99 | 69 | 129 | 90 |
2 |
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ-BOAT TRAILERS ΕΩΣ 6M ΜΗΚΟΣ & ΕΩΣ 2M ΥΨΟΣ | 79 | 55 | 99 | 69 | 129 | 90 |
3 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ – ΕΩΣ 6M ΜΗΚΟΣ & ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2M ΥΨΟΣ – CAMPING ALL INCLUSIVE |
159 | 111 | 239 | 167 | 299 | 209 |
4 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΑΠΟ 6.01M ΕΩΣ 8M ΜΗΚΟΣ – CAMPING ALL INCLUSIVE | 269 | 188 | 379 | 265 | 459 | 321 |
5 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΑΠΟ 8.01M ΕΩΣ 10M ΜΗΚΟΣ – CAMPING ALL INCLUSIVE |
389 | 272 | 529 | 370 | 619 | 433 |
6 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10Μ ΜΗΚΟΣ – CAMPING ALL INCLUSIVE | 489 | 342 | 619 | 433 | 709 | 496 |
7 | ΟΧΗΜΑΤΑ -ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ–BOAT TRAILERS ΕΩΣ 6M ΜΗΚΟΣ & ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2M ΥΨΟΣ | 129 | 90 | 199 | 139 | 249 | 174 |
8 | ΟΧΗΜΑΤΑ –ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ-BOAT TRAILERS ΑΠΟ 6.01M ΕΩΣ 8M ΜΗΚΟΣ | 229 | 160 | 299 | 209 | 369 | 258 |
9 | ΟΧΗΜΑΤΑ –ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ-BOAT TRAILERS ΑΠΟ 8.01M ΕΩΣ 10M ΜΗΚΟΣ | 329 | 230 | 429 | 300 | 505 | 354 |
10 | ΟΧΗΜΑΤΑ –ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ-BOAT TRAILERS ΑΝΩ ΤΩΝ 10Μ ΜΗΚΟΣ | 429 | 300 | 539 | 377 | 649 | 454 |
11 |
MOTO |
27 | 19 | 35 | 25 | 39 | 27 |
Ο επίναυλος καυσίμων είναι 10,00 ευρώ
10.00 ευρώ ανά άτομο, ανά διαδρομή
10.00 ευρώ ανά όχημα, ανά διαδρομή
10.00 ευρώ ανά μοτοσυκλέτα, ανά διαδρομή
10,00 ευρώ ανά τροχόσπιτο, ανά διαδρομή
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ΙΟΥΝ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ |
ΙΟΥΛ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ |
ΑΥΓ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ |
ΣΕΠ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ |
Αναχώρηση από Βενετία : Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ΙΟΥΝ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ |
ΙΟΥΛ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ |
ΑΥΓ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ |
ΣΕΠ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΔΕ | ΤΡ |
Αναχώρηση προς Βενετία : Κάθε Δευτέρα & Τρίτη | |||||||||||||||||||||||||||||||
Χαμηλή Περίοδος | ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Μέση Περίοδος | |||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή Περίοδος |